Products
Tohnichi torque wrench

Model Torque Range
Min.-Max. Graduation
S.I. Metric S.I. Metric S.I. Metric
DB1.5N4-S 15DB4-S N.m
0.2-1.5
kgf.cm
2-15
N.m
0.02
kgf.cm
0.2
DB3N4-S 30DB4-S 0.3-3 3-30 0.05 0.5
DB6N4-S 60DB4-S 0.6-6 6-60 0.1 1
DB12N4-S 120DB4-S 1-12 10-120 0.2 2
DB25N-S 230DB3-S 3-25 30-230 0.5 5
DB50N-S 450DB3-S 5-50 50-450 0.5 5
DB100N-S 900DB3-S 10-100 100-900 1 10
DB200N-S 1800DB3-S 20-200 200-1800 2 20
DB280N-S 2800DB3-S 30-280 kgf.m
3-28
5 kgf.m
0.5
DB420N-S 4200DB2-S 40-420 4-42 5 0.5
DBE560N-S 5600DBE2-S 50-560 5-56 5 0.5
DBE700N-S 7000DBE2-S 70-700 7-70 10 1
DBE850N-S 8500DBE2-S 100-850 10-85 10 1
DBE1000N-S 10000DBE2-S 100-1000 10-100 10 1
DBE1400N-S 14000DBE2-S 200-1400 20-140 20 2
DBE2100N-S 21000DBE2-S 200-2100 20-210 20 2
DBE2800N-S 28000DBE2-S 300-2800 30-280 50 5
DBR4500N-S 45000DBR-S 500-4500 50-450 50 5
DBR6000N-S 60000DBR-S 600-6000 60-600 50 5
Home | About Us | Products | Contact us |
© 2009 Rampura Tools. All Rights Reserved. Designed and Developed by www.rigsncurves.com