Products
Measuring Pins

COMBINATION OF STANDARD MEASURING PIN SET IN STEPS OF 0.01 MM
RANGE IN MM NO.OF PINS
0.50- 0.99 50
0.50- 0.99 101
1.00- 2.00 100
2.01 - 3-00 100
3.01 - 4.00 100
4.01 - 5.00 100
5.01 - 6.00 100
6.01 - 7.00 100
7.01 - 8.00 100
8.01 - 9.00 100
9.01 - 10-00 100
10.01 - 11.00 100
11.01 - 12.00 100
12.01 - 13.00 100
13.01 - 14.00 100
14.01 - 15.00 100
15.0 1 - 16 00 100
16.01 - 16.75 75
16.76- 17.50 75
17.51 - 18.25 75
18.26- 19.00 75
19.01 - 19.50 50
19.51 -20.00 50
IN STEPS OF 0.02 MM
0.50- 1.00 26
1.02- 3.00 100
3.02 - 5.00 100
5.02- 7.00 100
7.02- 10.00 150
10.02- 12.00 100
12.02- 14.00 100
14.02- 16.00 100
16.02 - 17.50 75
17.52- 19.00 75
19.02-20.00 50
IN STEPS OF 0.05 MM
0.50- 2.00 31
2.05- 7.00 100
7.05-12.00 100
12.05- 15.00 60
15.05- 18.00 60
18.05-20.00 40

NOTES :
TOLERANCE + 0.002 MM PINS WITHOUT KNOB

0.5 MM TO 3 MM - LENGTH 40 MM
3 MM AND ABOVE - LENGTH 50 MM

PINS WITH KNOB : 5 MM LENGTH FROM ABOVE STANDARD LENGTH IS EMBEDDED INTO THE KNOB.

Home | About Us | Products | Contact us |
© 2009 Rampura Tools. All Rights Reserved. Designed and Developed by www.rigsncurves.com